Расчет режимов резания Обороты шпинделя = об/мин Диаметр инструмента = мм Число зубьев = Подача на зуб = мм Скорость резания = м/мин* Подача инструмента = мм/мин *не превышайте табличные значения | Пример расчета Обороты = 10000 Диаметр инструмета = 3 мм Число зубьев = 3 Подача на зуб = 0.018мм Скорость резания = 94 м/мин Подача инструмента = 540 мм/мин |
МАТЕРИАЛ | ТВЕРДОСТЬ | СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (М/МИН) | ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА | ||
1 - 3 мм | 3.5 - 5 мм | 6 - 9 мм | |||
ПОДАЧА (ММ/ЗУБ) | |||||
Стали общего применения | <150НВ | 150 | 0,012-0,018 | 0,019-0,024 | 0,025-0,050 |
<190НВ | 120 | 0,010-0,016 | 0,018-0,022 | 0,024-0,048 | |
<240НВ | 90 | 0,008-0,014 | 0,016-0,020 | 0,022-0,044 | |
Азотируемые стали | <285НВ | 90 | 0,008-0,012 | 0,014-0,018 | 0,019-0,044 |
<385НВ | 70 | 0,006-0,008 | 0,009-0,018 | 0,020-0,022 | |
Среднеуглеродистые стали | <200НВ | 80 | 0,012-0,018 | 0,020-0,024 | 0,026-0,035 |
<285НВ | 80 | 0,010-0,016 | 0,019-0,023 | 0,025-0,033 | |
<340НВ | 50 | 0,006-0,009 | 0,012-0,019 | 0,022-0,024 | |
<385НВ | 35 | 0,005-0,007 | 0,009-0,012 | 0,015-0,018 | |
Нержавеющие стали | <200НВ | 80 | 0,006-0,011 | 0,012-0,016 | 0,017-0,024 |
<240НВ | 60 | 0,005-0,010 | 0,011-0,014 | 0,016-0,022 | |
>270НВ | 40 | 0,004-0,008 | 0,009-0,012 | 0,014-0,018 | |
Стальное литье | <150НВ | 110 | 0,012-0,018 | 0,019-0,024 | 0,025-0,035 |
<200НВ | 80 | 0,009-0,012 | 0,013-0,018 | 0,019-0,022 | |
>200НВ | 60 | 0,004-0,007 | 0,008-0,010 | 0,011-0,015 | |
Чугуны | <200НВ | 120 | 0,015-0,017 | 0,018-0,021 | 0,023-0,035 |
>200НВ | 80 | 0,008-0,010 | 0,011-0,014 | 0,015-0,023 | |
Медь | <150НВ | 250 | 0,008-0,010 | 0,011-0,014 | 0,015-0,025 |
Электролитическая медь | 180 | 0,010-0,012 | 0,013-0,016 | 0,018-0,029 | |
Алюминий | 350 | 0,018-0,020 | 0,024-0,040 | 0,045-0,070 |
Материал / вид работы | Инструмент | Подача XY (мм/мин) | Врезание Z (мм/мин) | Обороты шпинделя (об/мин) | Глубина за проход (мм) |
Пластик ПВХ / раскрой | Фреза 3,175 (1,2-заходная) Фреза 6 (1,2-заходная) | 600-1500 | 150-300 | 15000-24000 | До 5 |
Оргстекло / Раскрой, выборка | Фреза 3,175 (1-заходная) Фреза 6 (1-заходная) | 500-1400 | 150-300 | 15000-19000 | До 5 |
Оргстекло / гравировка | Гравер конический 3,175 Гравер конический 6 | 200-1200 | 50-100 | 15000-20000 | До 2 |
Композит / раскрой | Фреза 3,175 (1,2-заходная) Фреза 6 (1,2-заходная) | 500-850 | 100-200 | 15000-18000 | До 5 |
Дерево / Выборка, раскрой | Фреза 3,175 (1-заходная) | 600-1000 | 150-300 | 17000-22000 | До 5 |
Дерево / Выборка, раскрой | Фреза 6 (1,2-заходная) | 600-1200 | 150-300 | 15000-22000 | До 10 |
Дерево / гравировка | Гравер конический 3,175 Гравер конический 6 | 500-900 | 150-300 | 17000-24000 | До 4 |
ДСП / Раскрой | Фреза 6 (1,2-заходная) | 500-850 | 150-250 | 17000-22000 | До 8 |
МДФ / Раскрой Выборка | Фреза 6 (1,2-заходная) Компрессионная или с удалением стружки вниз | 500-1500 | 150-250 | 18000-24000 | До 10 |
Алюминий Д16Т / Выборка, раскрой | Фреза 3,175 (1, 3-заходная) Фреза 6 (1,3-заходная) Рекомендуется подача СОЖ | 700-1200 | 10-80 | 15000-22000 | До 0,4 |
Алюминий Д16Т / Сверление фрезой, многопроходное с выводом | Фреза 3,175 (1-заходная) Специальная Рекомендуется подача СОЖ | - | 10-30 | 15000-19000 | 2-4 |
Бронза, Латунь / гравировка | Гравер конический 3,175 Гравер конический 6 Рекомендуется подача СОЖ | 200-500 | 10-80 | 15000-24000 | До 0,3 |
Бронза, Латунь / Выборка, раскрой | Фреза 3,175 (1, 3-заходная) Рекомендуется подача СОЖ | 500-850 | 10-80 | 15000-18000 | До 0,4 |
Магний / гравировка | Гравер конический 3,175 Гравер конический 6 Рекомендуется подача СОЖ | 300-850 | 30-100 | 13000-17000 | До 0,4 |
Рекомендации по выбору фрез
Древесные материалы | ||||||
Мягкая древесина (сосна) | ||||||
Твердая (дуб,бук), фанера, МДФ | ||||||
Пластмассы | ||||||
ПВХ, Полистирол, Тефлон, Пены | ||||||
Дюропласт, Материалы с бакелитом (ДСП) | ||||||
Плексиглас налитой | ||||||
Металлы | ||||||
Мягкий алюминий (Alucobond) | ||||||
Жесткий алюминий (Floxal) | ||||||
Латунь,бронза, медные сплавы | ||||||
Конструкционная сталь | ||||||
Высококачественная сталь | ||||||
++ Очень хорошо + Хорошо 0 Удовлетворительно | - Плохо -- Не подходит |
При обработке твердых сортов сталей рекомендуется использовать 4-х и более заходные фрезы.
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 10:00-20:00 (мск)
Выходные дни: 10:00-17:00 (мск)
(495) 642-42-92
+7-925-870-90-20
21.05.2020
Подарочная коробочка с волнистой вклейкой19.05.2020
Деревянные тарелки в виде рыбок26.04.2020
Необычный табурет19.04.2020
Коробки для чая09.04.2020
"Растущий" стул для ребенка28.03.2020
Шкатулка из дерева "Кленовый лист"21.03.2020
Подставка для яиц - красивый сувенир к пасхе14.03.2020
Торцевая разделочная доска с контрастным рисунком «Форест Гамп»04.03.2020
Ваза с сетчатым рисунком02.03.2020
Обеденный столик-поднос: практичная эстетика